La información aquí contenida no intenta ser un substituto del CONSEJO MÉDICO PROFESIONAL, por lo que se recomienda al Usuario buscar siempre el consejo de su médico particular u otro profesional de la salud cualificado antes de comenzar cualquier nuevo tratamiento o ante cualquier inquietud relacionada a su salud o condición médica. Particularmente, el Usuario no debe descartar nunca el consejo médico profesional así obtenido por alguna información que hubiera podido hallar en este Sitio.
Los valores indicados son los promedios de diferentes análisis efectuados, por tanto son orientativos y generales. Puede ocurrir que los valores correspondientes al producto que usted consume difieran a los indicados en esta tabla.
Las celdas que se indiquen con ‘-‘ (guión) no implican que el correspondiente alimento no contenga el nutriente correspondiente a dicha columna. Significa que no se hayan efectuado mediciones, o bien que estas se consideren poco apreciables para el caso.
Por otra parte, todos los alimentos mencionados cuentan con otros aportes nutricionales, que han sido obviados para no extender la tabla en forma excesiva.
cada 100 gramos | KCal | Proteinas g | Grasa g | sodio mg | calcio mg | hierro mg | fósforo mg | potasio mg |
Bondiola | 260 | 24 | 19 | 4000 | – | – | – | – |
Chorizo (parrilla) | 400 | 15 | 40 | 900 | 15 | 3.5 | 110 | 150 |
Chorizo colorado (guiso) | 390 | 21 | 35 | 1400 | – | – | – | – |
Jamón cocido (york) | 200 | 21 | 8 | 1200 | 15 | 4 | 140 | 160 |
Jamón crudo | 250 | 22 | 18 | 2500 | 50 | 1.4 | 200 | 300 |
Jamón crudo ahumado | 400 | 17 | 32 | 1400 | 10 | 2.0 | 200 | 250 |
Lomito ahumado | 200 | 25 | 8 | 1000 | – | – | – | – |
Lomo de cerdo | 190 | 25 | 7 | 2000 | – | – | – | – |
Longaniza | 400 | 14 | 38 | 2500 | – | – | – | – |
Matambre | 230 | 24 | 14 | 1200 | – | – | – | – |
Morcilla | 260 | 17 | 20 | 1200 | – | – | – | – |
Mortadela | 300 | 18 | 25 | 700 | 40 | – | 150 | 200 |
Paleta | 100 | 16 | 4.5 | 1000 | – | – | – | – |
Pate | 330 | 10.5 | 32 | 400 | – | – | – | – |
Salame | 350 | 20 | 30 | 1200 | 35 | – | 167 | 300 |
Salchichas (hot-dog) | 240 | 14 | 20 | 900 | 13 | 2.5 | 170 | 200 |
Salchicha (frankfurt) | 310 | 12 | 15 | 850 | – | – | – | – |
Salchicha (parrillera) | 410 | 11 | 41 | 900 | – | – | – | – |
Tocino ahumado (panceta) | 440 | 17 | 40 | 1800 | – | – | – | – |
Tocino crudo (panceta) | 660 | 8.5 | 70 | 700 | 13 | 1.0 | 100 | 130 |
Tocino salado (panceta) | 400 | 28 | 27 | 3200 | – | – | – | – |
Fuente: zonadiet.com