Los valores para el cálculo de nutrientes y calorías de las recetas dietéticas están tomados en base a los datos de: USDA Nutrient Database for Standard Reference; Tabla de Composición Química de Alimentos del CENEXA (Facultad de Ciencias Médicas de La Plata); La Gran Guía de la Composición de los Alimentos (Equipo de Alimentación de la Universidad J. Liebig de Giessen, Alemania).
A veces suele haber diferencias llamativas entre las distintas tablas con respecto a los valores de nutrientes y micronutrientes de un alimento determinado. En estos casos he tomado los valores más coincidentes entre las distintas tablas o promedios.
También se debe tomar en cuenta que, salvo cuando se especifica el peso, medidas como 1 cucharada o 1 taza o unidades de algún alimento, se prestan forzosamente a algún error aunque son formas prácticas y rápidas de medir y por eso se han elegido.
COMPOSICIÓN DE LAS PASTAS
NUTRIENTES | Unidad | PASTA SECA | PASTA SECA AL HUEVO – 2 yemas por kg de harina | PASTA FRESCA AL HUEVO – 3 huevos por kg de masa |
Cada 100 g | ||||
Agua | g | 10 | 10 | 31 |
Energía | calorías | 370 | 380 | 280 |
Grasas | g | 1.5 | 4.2 | 2.3 |
Grasas saturadas | g | 0.22 | 1 | 0.33 |
Colesterol | mg | 0 | 95 | 73 |
Proteínas | g | 13 | 14 | 11 |
Carbohidratos | g | 75 | 71 | 54 |
Fibra | g | 2.4 | 2 | 1.4 |
Sodio | mg | 7 | 20 | 26 |
PORCIONES
ALIMENTO | PASTA SECA500 g | PASTA SECA AL HUEVO – 2 yemas por kg de harina500 g | PASTA FRESCA AL HUEVO – 3 huevos por kg de masa750 g |
Porciones | 6 | 6 | 6 |
Peso de la porción cruda | 84 g | 84 g | 125 g |
Peso de la porción cocida | 250 g | 250 g | 250 g |
COMPOSICIÓN DE LAS PASTAS POR PORCIÓN
NUTRIENTES | Unidad | PASTA SECA84 g | PASTA SECA AL HUEVO – 2 yemas por kg de harina84 g | PASTA FRESCA AL HUEVO – 3 huevos por kg de masa125 g |
Por porción | ||||
Agua | g | 8.4 | 8.4 | 39 |
Energía | calorías | 310 | 320 | 350 |
Grasas | g | 1.26 | 3.5 | 2.9 |
Grasas saturadas | g | 0.18 | 0.84 | 0.41 |
Colesterol | mg | 0 | 80 | 91 |
Proteínas | g | 11 | 12 | 14 |
Carbohidratos | g | 63 | 60 | 67 |
Fibra | g | 2 | 1.7 | 1.7 |
Sodio | mg | 6 | 17 | 32 |
PASTAS Y SALUD INFANTIL
Los aminoácidos
Los aminoácidos forman parte de las proteínas. Algunos de ellos se llaman «esenciales» porque el organismo no los puede «fabricar» a expensas de otras fuentes, como sucede con los aminoácidos no esenciales, y forzosamente tienen que ingresar con la alimentación.
La fuente principal de aminoácidos esenciales la constituyen las proteínas de origen animal en especial el huevo. Los alimentos de origen vegetal son siempre deficitarios en algunos de los aminoácidos esenciales con excepción de la soja.
Los aminoácidos esenciales son particularmente importantes en los primeros años de la vida, su deficiencia produce bajo peso, falta de crecimiento y trastornos neurológicos. Las pastas frescas al huevo son una importante fuente de aminoácidos esenciales, tan solo 100 g de pastas frescas cubren, en promedio, la mayor parte de los requerimientos diarios de aminoácidos esenciales. No se debe dejar de lado tampoco, que las pastas generalmente se sirven con alguna salsa, en la que se pueden incluir ingredientes que contengan la cantidad de aminoácidos necesarios para cubrir la totalidad de los requerimientos.
REQUERIMIENTOS ESTIMADOS DE AMINOÁCIDOS A DIFERENTE EDADES (FAO/OMS/ONU) | Pastas frescas al huevo(5 huevos por kg de masa) | ||
AMINOÁCIDO ESENCIAL | Niños~2 años | Escolares10-12 años | Contenido en mg por 100 g de pastas |
Miligramos por kg de peso por día | |||
Histidina | * | * | 230 |
Isoleucina | 31 | 28 | 430 |
Leucina | 73 | 44 | 780 |
Lisina | 64 | 44 | 380 |
Metionina | 29 | 22 | 230 |
Fenilalanina | 67 | 22 | 530 |
Treonina | 37 | 28 | 350 |
Triptófano | 12,35 | 3,3 | 125 |
Valina | 38 | 25 | 480 |
*No determinados
Votación: Visitas totales:
38